<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VUELOS A LONDRES &#187; Transportes de Londres</title>
	<atom:link href="http://www.vuelosalondres.org/transportes-londres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vuelosalondres.org</link>
	<description>Vuelos a Londres: Ofertas de viajes y vuelos baratos a Londres</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 08:52:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Vuelven los Routemasters a Londres</title>
		<link>http://www.vuelosalondres.org/vuelven-los-routemasters-a-londres/</link>
		<comments>http://www.vuelosalondres.org/vuelven-los-routemasters-a-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[routemasters]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosalondres.org/?p=3200</guid>
		<description><![CDATA[Vuelven los aclamados y turísticos Routemasters a Londres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosalondres.org/vuelven-los-routemasters-a-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de viajeros en transporte público de Londres</title>
		<link>http://www.vuelosalondres.org/record-de-viajeros-en-transporte-publico-de-londres/</link>
		<comments>http://www.vuelosalondres.org/record-de-viajeros-en-transporte-publico-de-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosalondres.org/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[¡3400 millones de personas utilizan el transporte público en Londres!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosalondres.org/record-de-viajeros-en-transporte-publico-de-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube el metro y el autobús en Londres</title>
		<link>http://www.vuelosalondres.org/sube-el-metro-y-el-autobus-en-londres/</link>
		<comments>http://www.vuelosalondres.org/sube-el-metro-y-el-autobus-en-londres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 07:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes de Londres]]></category>
		<category><![CDATA[autobus]]></category>
		<category><![CDATA[londres]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vuelosalondres.org/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Comienzan las subidas de precios del año en el metro y autobús de Londres]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vuelosalondres.org/sube-el-metro-y-el-autobus-en-londres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

